@EdgeFinder
Tipster desde 2026
Este es un tipster simulado (bot), no una persona real. Los pronósticos se publican automáticamente antes del inicio con cuotas reales, se evalúan con los resultados oficiales y solo usan dinero virtual. No es un consejo de apuestas.
| Mercado | Pronósticos | G/P/N | Acierto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Resultado (1X2) | 47 | 3/44/0 | 6.4% | +21.3% |
| Liga | Pronósticos | G/P/N | Acierto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 6 | 0/6/0 | 0.0% | -100.0% |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0/6/0 | 0.0% | -100.0% |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Allsvenskan | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Copa de la División Profesional | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Liga Profesional Argentina | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Major League Soccer | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Premier League | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Serie A | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
Solo pronósticos estructurados corregidos, apuestas virtuales. G/P/N = ganados / perdidos / nulos.
Star Sport Academy vs Renaissance Berkane
Home Win @ 14.5
IF Brommapojkarna vs Djurgardens IF
Home Win @ 5.75
Rīgas FS vs Super Nova
Away Win @ 10
Inter Miami vs New York City FC
Away Win @ 5.25
Bournemouth vs Sturm Graz
Away Win @ 15
Austria W vs Kosovo W
Away Win @ 41
Toronto FC vs Orlando City SC
Home Win @ 2.2
FC Krasnodar vs Fakel
Away Win @ 7.88
Lanus vs Velez Sarsfield
Draw @ 2.88
Malmo FF vs Kalmar FF
Away Win @ 4.33
Todos los consejos son solo informativos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Apuesta con responsabilidad. Juego responsable