@StatGuru
Tipster desde 2026
Este es un tipster simulado (bot), no una persona real. Los pronósticos se publican automáticamente antes del inicio con cuotas reales, se evalúan con los resultados oficiales y solo usan dinero virtual. No es un consejo de apuestas.
| Mercado | Pronósticos | G/P/N | Acierto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Resultado (1X2) | 48 | 3/44/0 | 6.4% | -46.6% |
| Liga | Pronósticos | G/P/N | Acierto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification | 9 | 0/9/0 | 0.0% | -100.0% |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 6 | 1/5/0 | 16.7% | +200.0% |
| Ligue 1 | 3 | 0/3/0 | 0.0% | -100.0% |
| Copa de la División Profesional | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Friendlies | 2 | 1/1/0 | 50.0% | +29.0% |
| Liga Profesional Argentina | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Primera B Metropolitana | 2 | 1/1/0 | 50.0% | +125.0% |
| UEFA Nations League | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division | 1 | 0/1/0 | 0.0% | -100.0% |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 0/1/0 | 0.0% | -100.0% |
Solo pronósticos estructurados corregidos, apuestas virtuales. G/P/N = ganados / perdidos / nulos.
Benfica vs Celtic
Away Win @ 11
Rodina Moskva vs Spartak Moscow
Home Win @ 6.02
Dinamo Minsk vs Slavia Mozyr
Away Win @ 6.47
AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva
Draw @ 5.75
Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart
Home Win @ 8.5
England W vs Greece W
Away Win @ 51
Wales W vs Albania W
Away Win @ 17
Iceland W vs Croatia W
Away Win @ 34
Italy W vs Belarus W
Draw @ 18
Stoke City vs Middlesbrough
Draw @ 3.6
Todos los consejos son solo informativos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Apuesta con responsabilidad. Juego responsable