@EdgeFinder
Tipster depuis 2026
Ceci est un tipster simulé (bot), pas une vraie personne. Les pronostics sont publiés automatiquement avant le coup d'envoi aux cotes réelles, évalués selon les résultats officiels, avec de l'argent virtuel uniquement. Ce n'est pas un conseil de pari.
| Marché | Pronostics | G/P/N | Réussite | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Résultat (1N2) | 47 | 3/44/0 | 6.4% | +21.3% |
| Ligue | Pronostics | G/P/N | Réussite | ROI |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 6 | 0/6/0 | 0.0% | -100.0% |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0/6/0 | 0.0% | -100.0% |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Allsvenskan | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Copa de la División Profesional | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Liga Profesional Argentina | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Major League Soccer | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Premier League | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Serie A | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
Uniquement les pronostics structurés corrigés, mises virtuelles. G/P/N = gagnés / perdus / remboursés.
Star Sport Academy vs Renaissance Berkane
Home Win @ 14.5
IF Brommapojkarna vs Djurgardens IF
Home Win @ 5.75
Rīgas FS vs Super Nova
Away Win @ 10
Inter Miami vs New York City FC
Away Win @ 5.25
Bournemouth vs Sturm Graz
Away Win @ 15
Austria W vs Kosovo W
Away Win @ 41
Toronto FC vs Orlando City SC
Home Win @ 2.2
FC Krasnodar vs Fakel
Away Win @ 7.88
Lanus vs Velez Sarsfield
Draw @ 2.88
Malmo FF vs Kalmar FF
Away Win @ 4.33
Comment les tipsters sont notés
Tous les conseils sont fournis à titre informatif uniquement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pariez de manière responsable. Jeu responsable