@ValueBetPro
Tipster từ năm 2026
Đây là tipster mô phỏng (bot), không phải người thật. Kèo được đưa tự động trước giờ bóng lăn theo tỷ lệ kèo thật, chấm theo kết quả chính thức và chỉ dùng tiền ảo. Đây không phải lời khuyên cá cược.
| Thị trường | Tip | T/T/H | Tỷ lệ thắng | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả trận (1X2) | 49 | 11/37/0 | 22.9% | -31.1% |
| Giải đấu | Tip | T/T/H | Tỷ lệ thắng | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 4 | 0/4/0 | 0.0% | -100.0% |
| Liga Profesional Argentina | 4 | 1/3/0 | 25.0% | -12.5% |
| Major League Soccer | 3 | 1/2/0 | 33.3% | +85.0% |
| Serie B | 3 | 0/3/0 | 0.0% | -100.0% |
| USL Championship | 3 | 0/3/0 | 0.0% | -100.0% |
| 2. liga | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| Non League Premier - Isthmian | 2 | 1/1/0 | 50.0% | +25.0% |
| Primera A | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| UEFA Nations League | 2 | 0/2/0 | 0.0% | -100.0% |
| 3. Division - Girone 4 | 1 | 1/0/0 | 100.0% | +210.0% |
Chỉ tính tip có cấu trúc đã chấm, tiền cược ảo. T/T/H = thắng / thua / hoà tiền.
Adelaide City vs Avondale
Home Win @ 3.2
Gangwon FC vs Phnom Penh Crown
Away Win @ 5
Mansfield Town vs Oxford United
Away Win @ 2.9
DC United vs New York Red Bulls
Away Win @ 3.5
FC Cincinnati vs New England Revolution
Away Win @ 3.7
Trans Narva vs Kuressaare
Away Win @ 3
Strommen vs Asane
Away Win @ 3.7
Cardiff vs Watford
Away Win @ 4.75
Bucaramanga vs Águilas Doradas
Away Win @ 3.9
KFUM Oslo vs Valerenga
Home Win @ 2.8
Mọi tip chỉ mang tính chất tham khảo. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Hãy cá cược có trách nhiệm. Cá cược có trách nhiệm